Parco Macchine
Reparto macchine per asportazione truciolo e taglio laser:
| n.1 | CENTRO DI LAVORO MAZAK NEXUS 510C 1050 X 500 X 600 anno 2007 |
| n.1 | CENTRO DI LAVORO MAZAK NEXUS 510C 1050 X 500 X 600 anno 2014 |
| n.1 | CENTRO DI LAVORO MAZAK NEXUS 510C 1050 X 500 X 600 anno 2016 |
| n.2 | TORNIO CNC MAZAK INTEGREX 200 J anno 2015/2026 |
| n.1 | TORNIO CNC MAZAK con assi motorizzati anno 2012 |
| n.1 | LAPIDELLO RETTIFICATRICE CMODELLO FX 80 anno 2026 |
| n.1 | LAPIDELLO MVM CNC 40 Kw FX 40 n.2 teste 4000 X 400 anno 2007 |
| n.1 | SEGATRICE MEP. SHARK 400 CNC anno 2008 |
| n.2 | FRESATRICI ARNO tradizionali NOMO visualizzate birotative anno 1995 |
| n.1 | FRESATRICE BRIGER PORT birotativa anno 1990 |
| n.1 | TORNIO TRADIZIONALE GRAZIANI anno 1990 |
| n.2 | TRAPANI A COLONNA anno 1989-1990 |
| Programma di lavorazione CAD CAM TRIDIMENSIONALE per asportazione truciolo anno 2020 | |
| Programma di lavorazione CAD CAM BIDIMENSIONALE per taglio laser anno 2019 | |
| n.1 | Lapidello Camut 3000X500 RETROFILETTATO anno 2020 |
| n.1 | Centro di lavoro VTC 820/30 Mazak anno 2019 |
| n.1 | Centro di lavoro VTC 530/C Mazak anno 2019 |
| n.1 | Centro di lavoro Doosan DNM 750 anno 2018 |
| n.1 | ELETTROEROSIONE V650G 800x350H anno 2019 |
| n.1 | ELETTROEROSIONE V650G 800x250H anno 2019 |
| n.1 | LASER MAZAK CAMBIO PALLET FRIBRA 6000W anno 2021 |
| n.1 | Lapidello Stefor 4000×400 anno 2022 |
Reparto macchine per la finitura e la affilatura:
| n.3 | AFFILATRICE n.6 ASSI WALTER CNC anno 2012/2013/2020 |
| n.1 | AFFILATRICE NESI L500 anno 1987 |
| n.2 | AFFILATRICE NESI L700 anno 1995 |
| n.1 | AFFILATRICE NESI L700 anno 2000 |
| n.1 | AFFILATRICE TACCHELLA L600 anno 1999 |
| n.5 | NASTRATRICI PER ANGOLI anno 2010-2015 |
| n.1 | WALTER 8 ASSI anno 2020 |
Reparto macchine rettifica in piano:
| n.2 | RETTIFICA 4 ASSI TANGENZIALE ROTOCUBO SU 4 PIANI CONTROLLATI (pezzo unico costruito su ns specifiche anno 2013) 2025 – 1000×300 |
| n.1 | RETTIFICA TANGENZIALE ROSA 3000 x 800 CNC anno 2025 |
| n.1 | RETTIFICA TANGENZIALE FENIX 2000 x 600 CNC anno 2025 |
| n.1 | RETTIFICA FENIX TANGENZIALE 1600 x 650 CNC anno 2026 |
| n.2 | RETTIFICHE MVM per angoli 4000 x 150 CNC anno 2006 e 2005 |
| n.2 | RETTIFICHE MVM per angoli 4000 x 150 CNC anno 2016 e 2016 |
| n.1 | LAPIDELLO STEFOR per affilatura 1000 x 400 anno 1995 |
| n.1 | RETTIFICA TANGENZIALE ROSA LINEA ROTOR DIAM. 1000 CNC anno 2018 |
| n.1 | RETTIFICA TANGENZIALE DELTA MAXI 1700X600 CNC anno 2020 |
| n.1 | RETTIFICA MVM 4500X150 anno 2019 |
| n.4 | Precisa Project per angoli 4000×150 CNC 2022/2025 |
Reparto macchine dentatrici lame dentate:
| n.1 | DENTATRICE per lame zig zag – costruita secondo ns specifiche anno 2016 |
| n.1 | RETTIFICA LEAP 3000 CNC L=3000 DENTATRICE costruita su ns. specifiche anno 2019 |
| n.1 | LEAP 2000 DOPPIO PIANO DENTATRICE costruita su ns. specifiche anno 2021 |
| n.1 | RETTIFICA DENTATRICE TACCHELLA CNC L 1000 costruita su ns. specifiche anno 2014 |
| n.1 | RETTIFICA DENTATRICE TACCHELLA CNC L 1700 costruita su ns. specifiche anno 2011 |
| RETTIFICA DENTATRICE LEAP 1500 TACCHELLA CNC L 1500 costruita su ns. specifiche anno 2025 | |
| n.1 | RETTIFICA DENTATRICE TACCHELLA CNC L 600 costruita su ns. specifiche anno 2013 |
| n.2 | RETTIFICA DENTATRICE CNS KGSM208 6000X150 CNC |
Reparto rettifica in tondo:
| n.1 | RETTIFICA IN TONDO MORARA CNC interni ed esterni anno 2015 |
| n.1 | RETTIFICA IN TONDO MORARA CNC interni ed esterni anno 2016 |
| n.2 | RETTIFICA IN TONDO TACCHELLA UB15 anno 1995 |
| n.1 | RETTIFICA IN TONDO RIBON 1000 interni esterni anno 2010 |
| n.6 | LAPIDELLI MVM per lame circolari anni 2008, 2007, 2005, 2019 e 2020 |
| n.1 | LAPIDELLI CANTALUPPI per lame circolari anno 2005 e 2004 |
| n.1 | LAPIDELLO CANTALUPPI CNC robotizzati Diam.610 anno 2011 |
| n.1 | RETTIFICA IN TONDO interni e esterni TACCHELLA UB15 anno 2004 |
| n.1 | RAINECHER per interni CNC costruita su ns. specifiche anno 2015 |
| n.7 | TACCHELLA esterni vari modelli e dimensioni per affilatura e rettifiche in tondo anno 1995 – 2016 |
| n.1 | LEAP DIAM. MAX. 250 CNC – costruita su ns. specifiche anno 2020 |
| n.1 | RETTIFICA IN TONDO doppia mola K300 Businaro MVM 2026 |
Reparto collaudo – strumenti di misura:
| n.1 | PROIETTORI DI PROFILI ALPA – 100 ingrandimenti |
| n.1 | PIANO DI RISOCNTRO IN GRANITO 200X690 |
| n.1 | ALTRIMETRO MITUTOYO LH600 |
| n.1 | RUGOSIMENTRO MITUTOYA |
| n.1 | Durometro MITUTOYO HR 200 |
| n.1 | DUROMETRO MITUTOYA HR200 |
| VARI CALIBRI DIGITALI MAX 2000 LUNGHEZZA IN CARBONIO | |
| VARI MICROMETRI FINO A 500MM | |
| n.1 | BLOCCHETTI PIANO PARALLELI CERTIFICATI PER TARATURA STRUMENTI |






